Langsamer Walzer
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Nils Pöhlmann / Luise Benter 0 0 0 0 0 0 0
19) Xaver Weitzel / Silke Ammon 0 0 0 0 0 0 0
20) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse 0 0 0 0 0 0 0
21) Berge Schnoor / Celine Czerwinski 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Nils Pöhlmann / Luise Benter 0 0 0 0 0 0 0
19) Xaver Weitzel / Silke Ammon 0 0 0 0 0 0 0
20) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse 0 0 0 0 0 0 0
21) Berge Schnoor / Celine Czerwinski 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Nils Pöhlmann / Luise Benter 0 0 0 0 0 0 0
19) Xaver Weitzel / Silke Ammon 0 0 0 0 0 0 0
20) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse 0 0 0 0 0 0 0
21) Berge Schnoor / Celine Czerwinski 0 0 0 0 0 0 0

1G : Gudrun Gleu-Perteck

2K : Gabriele Kaste

3W : Ellen Wüpper

4B : Sven Bosch

5U : Lars-Anders Ullfors